ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่ หวย วันที่ 16 มกราคม 2540
รางวัลที่ 1 |
|---|
| 151995 |
| รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 | |
|---|---|
| 151996 | 151994 |
| เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว | |||
|---|---|---|---|---|
| 020 | 257 | 381 | 612 | 47 |
| ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่ หวย รางวัลที่ 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่ หวย รางวัลที่ 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่ หวย รางวัลที่ 4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
| ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ลอตเตอรี่ หวย รางวัลที่ 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx | xxxxxx |
